2016年各省美术统考分数线 | ||
省份 | 本科线 | 专科线 |
北京 | 三门科目总成绩不低于190分,且其中两门科目各不低于60分 | 三门科目总成绩不低于120分 |
重庆 | 本科212分 | 专科198分。 |
山东 | 本科分数线188分 | 专科(高职)分数线176分 |
江苏 | 江苏美术统考合格线:150分 | 江苏美术统考合格线:150分 |
浙江 | 2016年浙江省普通高校招生美术类专业省统考合格分数线为65分 | 2016年浙江省普通高校招生美术类专业省统考合格分数线为65分 |
安徽 | “模块七(美术类)”统考合格线为175分 | “模块七(美术类)”统考合格线为175分 |
福建 | 本科专业合格线为福建美术统考总分的65%(即195分),达到合格线以上考生由考点发给相应的《2016年福建省普通高校招生艺术类本科专业省级统考合格证书》(以下简称《省统考本科合格证书》) | 专科专业合格线为福建美术统考总分的60%(即180分)。 |
广东 | 美术术科本科资格线分别为180分 | |
广西 | 223 | 202 |
海南 | ||
湖北 | 本科合格控制分数线为:183分 | 高职高专合格控制分数线为:162分 |
湖南 | 2016年普通高校招生艺术类专业统一考试考生成绩和统考合格线,各专业统考合格线均为150分 | 2016年普通高校招生艺术类专业统一考试考生成绩和统考合格线,各专业统考合格线均为150分 |
河南 | 美术类合格线160分 | 美术类合格线160分 |
江西 | 016年江西美术联考满分300分。在省统考成绩公布并且教育部下达各普通高校招生计划后,将在招生计划数的3倍范围内划定二本A段、二本B段和“三校生”艺术本科各专业合格考生人数,以此划定各段各专业本科合格线。报考外省高校艺术类本科组织校考专业的考生,除必须取得报考院校的专业合格证外,参加相应专业省统考的成绩必须达到专业出省资格线(特殊专业除外):美术与设计学类专业180分。专科(含“三校生”)层次专业合格线,按照专业出省资格线执行。具体各批次专业分数线将于5-6月份公布在江西省教育考试院官方网站。 | |
河北 | 美术类专业联考本科合格线为180分 | 专科合格分数线为160分 |
山西 | 省级统考总成绩不低于180.0分,且其中2门单科成绩各不低于60.0分 | 省级统考总成绩不低于180.0分,且其中2门单科成绩各不低于60.0分 |
内蒙古 | 本科193 | 专科176 |
宁夏 | 美术与设计学类专业课满分为300分,合格线为总分180分,并且素描、速写、色彩3科成绩中的2科成绩各不低于60分。 | 美术与设计学类专业课满分为300分,合格线为总分180分,并且素描、速写、色彩3科成绩中的2科成绩各不低于60分。 |
新疆 | 本科合格分数线:总成绩180分且其中2门科目各不低于60分 | 高职(专科)合格分数线:总成绩150分 |
青海 | 美术类:171分以上。 | 美术类:171分以上。 |
陕西 | 美术类:本科196分 | 高职(专科)176分 |
甘肃 | 美术类本科合格线总分180分 | |
四川 | 美术与设计类专业本科(含对口职教师资)录取控制分数线为205分,各单科成绩均不低于60分 | 专科(含对口高职)录取控制分数线为175分 |
云南 | 210 | 190 |
贵州 | 本科180分,且其中2门科目各不低于60分 | 专科150分。 |
西藏 | ||
辽宁 | 本科专业招生的专业统考合格分数线为185分,且3门科目中至少有2门各不低于60分 | 专科专业招生的专业统考合格分数线为170分 |
吉林 | 我省2016年普通高校招生美术与设计类专业统一考试合格分数线为210分,不分文、理,不分本、专科。 | 我省2016年普通高校招生美术与设计类专业统一考试合格分数线为210分,不分文、理,不分本、专科。 |
黑龙江 |